Тип устройства |
|
||||||
Вид часов | фитнес-часы | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
да | ||||||
|
|
||||||
|
нет | ||||||
|
нет | ||||||
|
нет | ||||||
|
да | ||||||
|
да | ||||||
|
да | ||||||
|
нет | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
да | ||||||
Мониторинг сна | да | ||||||
|
нет | ||||||
|
нет | ||||||
|
нет | ||||||
Размер экрана |
|
Характеристики товара и комплект поставки указаны справочно и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте все значимые для вас параметры у продавца до подключения.